Regresar a DINAMÓMETROS DE FUERZA Y BANCOS DE PRUEBA← Dinamómetros Digitales←
Dinamómetro Digital - Profesional - Serie 7
Frecuencia de muestreo de 14.000 Hz con captura continua de datos de alta velocidad (5000 lecturas).
Las series 7 de Dinamómetros Digitales Avanzados están diseñados con un número de características sofisticadas para la tensión más exigente y para las aplicaciones de medición de compresión de hasta 500 IbF (2500 N). Los medidores cuentan con una precisión de ± 0.1% y una velocidad de muestreo increíblemente rápida de 14,000 Hz, produciendo resultados confiables para pruebas de acción extremadamente rápidas.
Las series 7 de calibradores o Dinamómetros incluyen todas las funciones de los Dinamómetros serie 5, con varias características adicionales, incluida la captura y almacenamiento continuo de datos de alta velocidad, con memoria para hasta 5,000 lecturas, a una tasa de adquisición de hasta 14,000 Hz. Los medidores también cuentan con secuenciación programable de conmutador de pedal, detección de rotura y detección de 1er / 2do pico.
La serie 7 incluye una unidad de medida de coeficiente de fricción y una unidad de medida definida por el usuario. Para mejorar la productividad, los medidores también cuentan con salida de datos automática, almacenamiento de datos y funciones de puesta a cero una vez completada la detección de rotura, el promedio, el disparo externo y la detección del primer / segundo pico.
Los medidores o manómetros de fuerza de la Serie 7 son directamente compatibles con los bancos de prueba Mark-10, incluido el ESM303, al permitir funciones como pruebas de rotura, pruebas de tracción, pruebas de compresión, retención de carga dinámica, capacidad de control de PC y muchas otras aplicaciones.
Los medidores incluyen el software de adquisición de datos MESUR ™ Lite. MESUR ™ Lite tabula datos continuos o de un solo punto.
La exportación con un clic a Excel permite una mayor manipulación de datos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Precisión (% de escala completa + sensor) | ±0.1% de la escala total |
| Frecuencia de muestreo | 14,000 Hz |
| Velocidad máxima de salida de datos | Hasta 500 Hz |
| Resolución | Hasta 1/2,000 (depende del sensor) |
| Compatibilidad con sensores Mark-10 (Plug & Test®) | ✓ Sí |
| Salidas de datos | USB, RS-232, Mitutoyo, Analógica |
| Conjunto de comandos ASCII | ✓ Sí |
| Captura y almacenamiento de datos | Captura continua hasta 14,000 Hz con buffer, o lecturas guardadas individualmente. 5,000 lecturas totales |
| Cálculos estadísticos y salida a PC | ✓ Sí |
| Detección de ruptura | ✓ Sí |
| Detección de 1er/2do pico | ✓ Sí |
| Cadena de comando del pedal programable | ✓ Sí |
| Modo de promediado | ✓ Sí |
| Modo de disparo externo | ✓ Sí |
| Puntos de ajuste (indicación paso/fallo) | Sí, con indicadores alto/bajo, marcadores en gráfico de barras analógico y salidas |
| Protección por contraseña (claves y calibración) | ✓ Sí |
| Protección por contraseña del sensor | ✓ Sí |
| Salidas de sobrecarga (pines separados) | ✓ Sí |
| Unidades de medida | 7, incluyendo coeficiente de fricción y unidad definida por el usuario |
| Picos y barra de carga analógica siempre visible | ✓ Sí |
| Artículos incluidos | Estuche de transporte, adaptador de CA, batería recargable, certificado de conformidad |
| Poder: | Batería AC o recargable. Se muestra un indicador de batería baja en varios pasos, El medidor se apaga automáticamente cuando la potencia es demasiado baja. | |
| Duración de la batería:............................................................ | Retroiluminación encendida: hasta 7 horas de uso continuo Retroiluminación apagada: hasta 24 horas de uso continuo |
|
| Unidades de medida: | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (según el modelo) | |
| Salidas: | USB / RS-232: Configurable hasta 230.400 bauds. Salida automática disponible hasta 250 Hz. Incluye Gauge Control Language 2 para control total por ordenador. Mitutoyo (Digimatic): BCD serial adecuado para todos los dispositivos compatibles con SPC Mitutoyo. Analógico: ±1 VDC, ±2% de la escala completa a capacidad. Uso general: Tres salidas de drenaje abierto, una entrada. Puntos de ajuste: Tres líneas de drenaje abiertas, máximo 40 VDC, máximo 100 mA DC. |
|
| Sobrecarga segura: | 200% de escala completa (la pantalla muestra "OVER" al 110% o más) | |
| Peso: | M7-012 - M7-100: 1 lb [0,5 kg] M7-200 - M7-500: 1,2 lb [0,5 kg] |
|
| Peso de envío: | M7-012 - M7-100: 3,0 lb [1,4 kg] M7-200 - M7-500: 3,2 lb [1,5 kg] |
|
| Requisitos medioambientales: | 40 - 100°F, máximo 96% de humedad, no condensante | |
| Garantía: | 3 años (véase declaración individual para más detalles) | |
| Conformidad: | CE, UKCA | |
| Código HS: | Modelo nº | Código HS: |
| M7 (todas las capacidades) | 9024100000 | |
| 15-1004 AC1109 AC1111 AC1118 AC1030 AC1031 AC1032 AC1035 AC1051 AC1052 |
9024800000 | |
| ECCN: | EAR99 | |
| . | . | |
* Se requiere la versión de firmware 2.3.0 o superior



