Ace+ Portable Measuring Arm CMM

The ACE+ arm is our new 3D measurement solution for the most challenging parts. With unprecedented levels of accuracy, it meets all digital needs, both for scanning and probing, using Zenith software.
- The new ACE+ completes our product range. The original ACE arm is still available.
- Fully compliant with ISO 10360-12, the ACE+ arm ensures higher accuracy, more consistent measurements across its working volume, and improved repeatability.
- A next-generation calibration process makes the ACE+ particularly precise.
- Accuracy is further enhanced by new methods that optimize encoder precision used in the ACE+ joints.
Ace + 7 Axis
| Arm Model | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace+7-25 | 0.033 mm | 0.012 mm | 0.022 mm | 0.047 mm | 0.025 mm |
| Ace+7-30 | 0.057 mm | 0.017 mm | 0.030 mm | 0.074 mm | 0.039 mm |
| Ace+7-35 | 0.067 mm | 0.021 mm | 0.037 mm | 0.089 mm | 0.045 mm |
| Ace+7-40 | 0.084 mm | 0.026 mm | 0.042 mm | 0.105 mm | 0.054 mm |
| Ace+7-45 | 0.105 mm | 0.040 mm | 0.051 mm | 0.114 mm | 0.067 mm |
Ace + 6 Ejes
| Arm model | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace+6-25 | 0.030 mm | 0.009 mm | 0.017 mm | 0.037 mm | 0.021 mm |
| Ace+6-30 | 0.044 mm | 0.014 mm | 0.024 mm | 0.047 mm | 0.030 mm |
| Ace+6-35 | 0.056 mm | 0.017 mm | 0.031 mm | 0.063 mm | 0.036 mm |
| Ace+6-40 | 0.069 mm | 0.022 mm | 0.038 mm | 0.080 mm | 0.044 mm |
| Ace+6-45 | 0.080 mm | 0.025 mm | 0.043 mm | 0.093 mm | 0.059 mm |
¿Qué es un brazo de medición?
Los brazos de medición articulados 3D son la solución ideal para realizar mediciones precisas en cualquier entorno. Estos equipos portátiles combinan medición por contacto y escaneo 3D sin contacto, brindando resultados confiables y una gran facilidad de uso en procesos de inspección, control dimensional y diseño industrial.


